Beskrivelse
SRK63ZR-WF Diamond Big indedel
Kølekapacitet : | 6.3 kW |
---|---|
Kølemiddel : | R32 |
Produktsystem : | Diamond Big |
Varmekapacitet : | 7.1 kW |
Generel information
Produktsystem : | Diamond Big |
---|
Elektrisk
Effektforbrug, køl : | 1.63 kW |
---|---|
Effektforbrug varme : | 1.64 kW |
Max strøm : | 14.5 A |
Strømforsyning : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Kølekapacitet
Kølekapacitet : | 6.3 kW |
---|
Kølemiddel
Kølemiddel : | R32 |
---|---|
Kølemiddel rørstørrelse : | 1/2-1/4 in, 12.7-6.35 mm |
Luftmængde/luftstrøm
Luft-flow, køl (lav/med./høj) : | 15.7/ 18.1/ 20.5 m³/h |
---|---|
Luft-flow, varme (lav/med./høj) : | 16.5/ 19.0/ 22.5 m³/h |
Lydeffekt/tryk
Lydtryksniveau (lav/mellem/høj/stille) : | 39/38 dB(A) |
---|---|
Lydtryksniveau, køl (lav/med./høj) : | 35/39/44 dB(A) |
Lydtryksniveau, køling : | 39 dB(A) |
Lydtryksniveau, varme : | 38 dB(A) |
Lydtryksniveau, varme (lav/med./høj) : | 34/38/ 44 dB(A) |
Mål
Bredde : | 1197 mm |
---|---|
Dybde : | 262 mm |
Højde : | 339 mm |
Nettovægt : | 15.5 kg |
Rør
Maximal højdeforskel : | 20 m |
---|---|
Max rørlængde : | 30 m |
Rørdimension : | 1/2'' 1/4'' in, 12.7 6.35 mm |
Varmekapacitet
Varmekapacitet : | 7.1 kW |
---|