Beskrivelse
Panasonic Gulvmodel CU-Z35UFEA-1 udedel
Anvendelse : | Single Split |
---|---|
Energimærke : | A++ |
Farve : | Hvid |
Kølekapacitet : | 3.5 kW |
Kølemiddel : | R32 |
Monteringsdetaljer : | Udedel |
Produkttype : | Varmepumpe udedel |
Varmekapacitet : | 4.3 kW |
Generel information
Anvendelse : | Single Split |
---|---|
Farve : | Hvid |
Produkttype : | Varmepumpe udedel |
Elektrisk
Effektforbrug, køl : | 0.84 kW |
---|---|
Effektforbrug varme : | 1.06 kW |
Sikringsbeskyttelse : | 10 A |
Strømforsyning : | 230 V |
Energieffektivitet/Ydeevne
COP : | 4.06 |
---|---|
COP - luft -7° C vand 35° C : | 2.33 kW |
COP - luft -15° C vand 35° C : | 2.15 kW |
Energiforbrug, varme : | 1096 kWh/an |
Energiforbrug køling : | 157 kWh/an |
Energimærke : | A++ |
SCOP : | 4.6 |
SEER : | 7.8 |
Kølekapacitet
Kølekapacitet : | 3.5 kW |
---|
Kølemiddel
Ekstra fyldning : | 10 g/m |
---|---|
Kølemiddel : | R32 |
Kølemiddelfyldning : | 1.07 kg |
Yderligere gasmængde : | 10 g/m |
Luftmængde/luftstrøm
Luft-flow, køling : | 1962 m³/h |
---|---|
Luft-flow varme : | 2064 m³/h |
Lydeffekt/tryk
Lydtryksniveau, køling : | 50-47 dB(A) |
---|---|
Lydtryksniveau, varme : | 48-45 dB(A) |
Montering
Monteringsdetaljer : | Udedel |
---|
Mål
Bredde : | 824 mm |
---|---|
Dybde : | 299 mm |
Højde : | 622 mm |
Vægt : | 37 kg |
Rør
Maximal højdeforskel : | 15 m |
---|---|
Max rørlængde : | 20 m |
Min. rørlængde : | 3 m |
Rørlængde (min.-max) : | 3-20 m |
Rørlængde for ekstra gas : | 7.5 m |
Temperatur
Temperaturområde, køl : | -15-43 °C |
---|---|
Temperaturområde, varme : | -25-24 °C |
Varmekapacitet
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 35°C : | 4.2 kW |
---|---|
Heating Capacity Rated Air -15°C Water 35°C : | 3.9 kW |
Heating Capacity at -25°C : | 2.85 kW |
P design kapacitet varme (Varm) : | 3.6 kW |
Varmeeffekt ved -7°C : | 4.20 kW |
Varmeeffekt ved -15°C : | 3.9 kW |
Varmeeffekt ved -20°C : | 3.3 kW |
Varmekapacitet : | 4.3 kW |