Beskrivelse
Panasonic Gulvmodel CU-Z25UFEA-1 udedel
Anvendelse : | Single Split |
---|---|
Energimærke : | A++ |
Farve : | Hvid |
Kølekapacitet : | 2.5 kW |
Kølemiddel : | R32 |
Monteringsdetaljer : | Udedel |
Produkttype : | Varmepumpe udedel |
Varmekapacitet : | 3.4 kW |
Generel information
Anvendelse : | Single Split |
---|---|
Farve : | Hvid |
Produkttype : | Varmepumpe udedel |
Elektrisk
Effektforbrug, køl : | 0.51 kW |
---|---|
Effektforbrug varme : | 0.74 kW |
Sikringsbeskyttelse : | 10 A |
Strømforsyning : | 230 V |
Energieffektivitet/Ydeevne
COP : | 4.59 |
---|---|
COP - luft -7° C vand 35° C : | 2.53 kW |
COP - luft -15° C vand 35° C : | 2.3 kW |
Energiforbrug, varme : | 894 kWh/an |
Energiforbrug køling : | 108 kWh/an |
Energimærke : | A++ |
SCOP : | 4.7 |
SEER : | 8.1 |
Kølekapacitet
Kølekapacitet : | 2.5 kW |
---|
Kølemiddel
Ekstra fyldning : | 10 g/m |
---|---|
Kølemiddel : | R32 |
Kølemiddelfyldning : | 0.97 kg |
Yderligere gasmængde : | 10 g/m |
Luftmængde/luftstrøm
Luft-flow, køling : | 1932 m³/h |
---|---|
Luft-flow varme : | 1932 m³/h |
Lydeffekt/tryk
Lydtryksniveau, køling : | 48-45 dB(A) |
---|---|
Lydtryksniveau, varme : | 46-43 dB(A) |
Montering
Monteringsdetaljer : | Udedel |
---|
Mål
Bredde : | 824 mm |
---|---|
Dybde : | 299 mm |
Højde : | 622 mm |
Vægt : | 34 kg |
Rør
Maximal højdeforskel : | 15 m |
---|---|
Max rørlængde : | 20 m |
Min. rørlængde : | 3 m |
Rørlængde (min.-max) : | 3-20 m |
Rørlængde for ekstra gas : | 7.5 m |
Temperatur
Temperaturområde, køl : | -15-43 °C |
---|---|
Temperaturområde, varme : | -25-24 °C |
Varmekapacitet
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 35°C : | 3.8 kW |
---|---|
Heating Capacity Rated Air -15°C Water 35°C : | 3.5 kW |
Heating Capacity at -25°C : | 2.4 kW |
P design kapacitet varme (Varm) : | 3 kW |
Varmeeffekt ved -7°C : | 3.80 kW |
Varmeeffekt ved -15°C : | 3.5 kW |
Varmeeffekt ved -20°C : | 2.9 kW |
Varmekapacitet : | 3.4 kW |