Kazan Arctic fra Mitsubishi- topmodellen til det nordiske klima
Topmodellen Kazan Arctic varmepumpe er skabt med italiensk design og japansk teknologi, hvilket sikrer enestående ydeevne i det nordiske klima.
Denne yderst effektive vægmonterede varmepumpe har nominelle kapaciteter fra 2,7 kW til 4,3 kW og en energiklasse på A+++. Den er udstyret med avanceret afrimningsteknologi, en kraftigere kompressor og et indbygget varmelegeme for optimal drift i kolde omgivelser.
Kampagne modeller og priser
Gælder så længe lager haves
| VARENR INDE/UDE | NAVN | KAPACITET | KAMPAGNE NETTOPRIS /KR |
|---|---|---|---|
| 86280 / 86281 | Kazan Arctic 20 | 0.9 ~ 7.6 | Login for at se prisen |
Tekniske specifikationer
| KAZAN ARCTIC 7.6 | KAZAN ARCTIC 7.8 | KAZAN ARCTIC 8.0 | |||
| 20 ZTX-WA | 25 ZTX-WA | 35 ZTX-WA | |||
| VARME | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 7.6 | 0.9 ~ 7.8 | 0.9 ~ 8.0 |
| Nom. Kapacitet +7°C | kW | 2.7 | 3.2 | 4.3 | |
| Maks Kapasitet -20°C | kW | 3.9 | 4.3 | 4.4 | |
| Nom. Energiforbrug | kW | 0.47 | 0.59 | 0.87 | |
| COP v/+7°C | - | 6.6 | 5.4 | 6.2 | |
| SCOP | - | 5.2 | 5.2 | 5.1 | |
| Energiklasse | - | A+++ | A+++ | A+++ | |
| KØLING | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 3.5 | 0.9 ~ 3.8 | 0.9 ~ 4.5 |
| Nom. Kapacitet | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |
| EER | - | 6.25 | 5.6 | 4.73 | |
| SEER | - | 9.60 | 9.5 | 9.50 | |
| Energiklasse | - | A+++ | A+++ | A+++ | |
| INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 19-24-31-38 | 19-25-33-39 | 19-26-35-43 |
| Luftmængde | m3/h | 288 ~ 642 | 288 ~ 702 | 288 ~ 792 | |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | |
| Vægt | kg | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 43 (33) | 44 (35) | 47 (38) |
| Luftmængde | m3/h | 1 860 | 1 860 | 2 148 | |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
| Vægt | kg | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| TEKNISK | Max rørlængde/højde | m | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
| Forudfyldt, R32 | kg (m) | 1.25 (15m) | 1.25 (15m) | 1.25 (15m) | |
| Rørstørrelse | "" | 1/4 - 3/8"" | 1/4 - 3/8"" | 1/4"" - 3/8"" | |
| Drift (fra/til) | °C | -25 til +46 | -25 til +46 | -25 til +46 | |
| Rørlængde (min/maks) | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Vi er klar til at hjælpe dig
Vi tilbyder ikke blot et bredt produktsortiment, men også kompetent vejledning og teknisk support
– før, under og efter installation.