| 3,5 kW | 5,0 kW | 7,1 kW | 10,0 kW | 12,1 kW | 13,4 kW | 16,0 kW | ||
| Model |
GUD35W1/nhA-S |
GUD50W1/NhA-S (LCLH) |
GUD71W1/NhA-S (LCLH) |
GUD100W1/NhA-X (LCLH) |
GUD125W1/NhA-X (LCLH) |
GUD140W1/NhA-X (LCLH |
GUD160W1/NhA-X (LCLH) |
|
| Varenr. | Udedel | 32530 92707 | 32530 927078 | 32530 92709 | 32530 86014 | 32530 86015 | 32530 86016 | 32530 86017 |
| Varmekapacitet | kW | 4 (0.9 - 4,5) | 5,6 (1,6 - 6,1) | 8 (2,2 - 8,4) | 11,5 (3,00 - 12,00) | 13,5 (3,60 - 14,50) | 15,5 (3,90 - 16,00) | 17 (4,50 - 18,00) |
| Kølekapacitet | kW | 3,5 (0,9 - 4,0) | 5,3 (1,6 - 5,5) | 7,1 (2,4 - 7,6) | 10 (3,20 - 10,50) | 12,1 (3,60 - 13,10) | 13,4 (4,00 - 14,20) | 16 (4,80 - 17,00) |
| Vægt | kg | 24,5 | 30,5 | 41,5 | 75 | 76 | 81 | 94 |
| Dimensioner (DxLxH) | mm | 285 x 675 x 553 | 300 x 745 x 555 | 340 x 889 x 660 | 370 x 820 x 940 | 370 x 820 x 940 | 370 x 820 x 940 | 370 X 960 X 940 |
| Spænding | V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Luftmængde | m3/h | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Anbefalet sikring | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| Rørlængder (maks.) | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Højdeforskel (maks.) | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fyldning R32 | kg | 0,57 | 0,85 | 1,5 | 2,1 | 2,25 | 2,8 | 3,5 |
| Påfyldt længde | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Efterfyldning | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Driftsområde varmedrift | °C | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 |
| Driftsområde køledrift | °C | -20 / +52 | -20 / +52 | -20 / +52 | -20 / +52 | -20 / +52 | -20 / +52 | -20 / +52 |
| Model | 3,5 kw GUD35ZD1/A-S |
5,0 kW GUD50ZD1/A-S |
7,1 kW GUD71ZD1/A-S |
8,5 kW GUD85ZD1/A-S |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 92710 | 32530 92711 | 32530 92712 | 32530 92713 |
| Varmekapacitet | kW | 4 (0,9 - 4,5) | 5,6 (1,6 - 6,1) | 8 (2,2 - 8,4) | 8,8 (2,5 - 9,5) |
| Kølenkapacitet | kW | 3,5 (0,9 - 4,0) | 5,3 (1,6 - 5,5) | 7,1 (2,4 - 7,6) | 8,5 (2,9 - 9,0) |
| Vægt | kg | 24 | 25 | 31 | 31 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 235 x 870 x 665 | 235 x 870 x 665 | 235 x 1200 x 665 | 235 x 1200 x 665 |
| Spænding | V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Luftmængde | m3/h | 400 - 650 | 600 - 900 | 900 - 1250 | 1000 - 1400 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 34 | 40 | 39 | 45 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| Model | 10,0 kw GUD100ZD1/A-S |
12,1 kW GUD125ZD1/A-S |
13,4 kW GUD140ZD1/A-S |
16,0 kW GUD160ZD1/A-S |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 86022 | 32530 86023 | 32530 086024 | 32530 86025 |
| Varmekapacitet | kW | 11,5 (3,0 - 12,00) | 13,5 (3,60 - 14,50) | 15,5 (3,90 - 16,00) | 17,0 (4,5 - 18,00) |
| Kølenkapacitet | kW | 10,0 (3,20 - 10,50) | 12,1 (3,60 - 14,50) | 13,4 (4,00 - 14,20) | 16,00 (4,8 - 17,00) |
| Vægt | kg | 32 | 39,5 | 42 | 51 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 235 x 1200 x 665 | 235 x 1570 x 665 | 235 x 1570 x 665 | 235 x 1570 x 665 |
| Spænding | V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Luftmængde | m3/h | 1200 - 1600 | 1400 - 1900 | 1500 - 2300 | 1600 - 2400 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 46 | 43 | 48 | 51 |
| Rørtilslutninger | " | 3/8" x 5/8" | 3/8" x 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| Model | 3,5 kw GUD35T1/A-S |
5,0 kW GUD50T1/A-S |
7,1 kW GUD71T1/A-S |
8,5 kW GUD85T1/A-S |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 92710 | 32530 92715 | 32530 92716 | 32530 92717 |
| Varmekapacitet | kW | 4 (0,9 - 4,5) | 5,6 (1,6 - 6,1) | 8 (2,2 - 8,4) | 8,8 (2,5 - 9,5) |
| Kølenkapacitet | kW | 3,5 (0,9 - 4,0) | 5,3 (1,6 - 5,5) | 7,1 (2,4 - 7,6) | 8,5 (2,9 - 9,0) |
| Vægt | kg | 16,5 | 16,5 | 21 | 21 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 260 x 570 x 570 | 260 x 570 x 570 | 240 x 840 x 840 | 240 x 840 x 840 |
| Spænding | V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Luftmængde | m3/h | 400 - 600 | 500 - 720 | 800 - 1100 | 1000 - 1400 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 33 | 35 | 36 | 46 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| Model | 10,5 kw GUD100T1/A-S |
12,1 kW GUD125T1/A-S |
13,4 kW GUD140T1/A-S |
14,5 kW GUD160T1/A-S |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 86018 | 32530 86019 | 32530 086020 | 32530 86021 |
| Varmekapacitet | kW | 11,5 (3,0 - 12,50) | 13,5 (3,60 - 14,50) | 15,5 (3,90 - 16,00) | 17,0 (4,5 - 17,50) |
| Kølenkapacitet | kW | 10,5 (3,20 - 11,00) | 12,1 (3,60 - 13,10) | 13,4 (4,00 - 14,20) | 16,00 (4,8 - 15,00) |
| Vægt | kg | 23 | 23 | 25 | 26 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 240 x 840 x 840 | 240 x 1570 x 665 | 290 x 840 x 840 | 290 x 840 x 840 |
| Spænding | V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Luftmængde | m3/h | 1000 - 1500 | 1100 - 1700 | 1400 - 2000 | 1600 - 2300 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 41 | 46 | 48 | 50 |
| Rørtilslutninger | " | 3/8" x 5/8" | 3/8" x 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
Vi er klar til at hjælpe dig
Vi tilbyder ikke blot et bredt produktsortiment,
men også kompetent vejledning og teknisk support
– før, under og efter installation.