| Model |
4,0 kW |
5,2 kW GWHD (18) NK600 (LC) (LH) |
6,1 kW GWHD (21) NK600 (LC) (LH) |
7,0 kW GWHD(24) NK600 (LC) (LH) |
8,2 kW GWHD(28) NK600 (LCLH) |
|
| Varenr. | Udedel | 32530 86003 | 32530 86004 | 32530 86005 | 32530 86006 | 32530 86007 |
| Varmekapacitet | kW | 4,4 (2,50 - 5,40) | 5,7 (2,60 - 6,50) | 6,5 (2,70 - 8,50) | 8,6 (2,80 - 9,20) | 9.5 (2,80 - 10,30) |
| Kølekapacitet | kW | 4,1 (2,05 - 5,00) | 5,3 (2,14 - 5,80) | 6,1 (2,20 - 8,30) | 7,1 (2,30 - 9,20) | 8,0 (2,30 - 11,00) |
| Vægt | kg | 30 | 32 | 47,5 | 47,5 | 51 |
| Dimensioner (DxLxH) | mm | 550x822x352 | 550x822x352 | 660x964x402 | 660x964x402 | 660x964x402 |
| Indedele min./maks. | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | |
| Spænding | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Luftmængde | m3/h | 2300 | 2300 | 3200 | 3800 | 3800 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 50 | 50 | 57 | 57 | 58 |
| Maks. strømforbrug | A | 10 | 11 | 12,9 | 15 | 16 |
| Anbefalet sikring | A | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Rørlængde (maks.) | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 |
| Højdeforskel (maks.) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fyldning R32 | kg | 0,75 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Påfyldt længde | m | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Efterfyldning | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Driftsområde varmedrift | *C | -22 / +24 | -22 / +24 | -22 / +24 | -22 / +24 | -22 / +24 |
| Driftsområde køledrift | *C | -15 / +43 | -15 / +43 | -15 / +43 | -15 / +43 | -15 / +43 |
| New Pular |
New Pular 9K |
New Pular 12K |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 97305 | 32530 97307 |
| Varmekapacitet | kW | 2,80 | 3,80 |
| Kølekapacitet | kW | 2,70 | 3,50 |
| Vægt | kg | 9,50 | 9,50 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 260x779x185 | 293x825x196 |
| Spænding | V | 230 | 230 |
| Luftmængde | m3/h | 280 - 550 | 260 - 650 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 23 | 18 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" |
| New Pular | New Pular 9K 2,7 kW | New Pular 12K 3,5k W |
|
| Varenr. | Udedel | 32530 97306 | 32530 37308 |
| Nettovægt | kg | 23,5 | 27 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 555x732x330 | 555x802x350 |
| Spænding | V | 230 | 230 |
| Luftmængde | m³/h | 1950 | 2200 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 51 | 52 |
| Rørtilslutninger | m3/h | 1/4 -3/8 | 1/4 - 3/8 |
| Rørlængde (min./maks) | dB(A) | 3 - 15 | 3 - 15 |
| Højdeforskel (maks.) | m | 10 | 10 |
| Kølemiddelmængde (R32) | kg | 0,5 | 0,6 |
| Påfyldning (forfyldt til 5m) | g/m | 12 | 16 |
| Driftsområde varmedrift | °C | -22/ 24 | -25 /30 |
| Driftsområde køledrift | °C | -15/ 43 | -15/ 50 |
| New Console |
New Console 9K |
New Console 12K |
New Console 18K 5,2 kW |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 098642 | 32530 098644 | 32530 098646 |
| Varmekapacitet | kW | 2,90 | 3,80 | 5,30 |
| Kølekapacitet | kW | 2,70 | 3,50 | 5,20 |
| Vægt | kg | 15,5 | 16 | 16 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 600x700x215 | 600x700x215 | 600x700x215 |
| Spænding | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Luftmængde | m3/h | 250-500 | 280-600 | 320-750 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 22 - 39 | 25 - 44 | 32 - 49 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" |
| New Console |
New Console 9K |
New Console 12K |
New Console 18K 2,7 kW |
|
| Varenr. | Udedel | 32530 098642 | 32530 098644 | 32530 098646 |
| Nettovægt | kg | 24 | 27 | 41 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 555x 732x 330 | 555 x 802 x 350 | 660 x 958 x 402 |
| Spænding | V | 16A | 16A | 16A |
| Luftmængde | m³/h | 1950 | 2200 | 3600 |
| Lydtryksniveau | dB(A) | 51 | 53 | 59 |
| Rørtilslutninger | m3/h | 1,4"/3/8" | 1,4"-3/8" | 1/4" - 1/2" |
| Rørlængde (min./maks) | dB(A) | 3-15 | 3-20 | 3-25 |
| Højdeforskel (maks.) | m | 10 | 10 | 10 |
| Kølemiddelmængde (R32) | kg | 0,51 | 0,75 | 1 |
| Påfyldning (forfyldt til 5m) | g/m | 16 | 16 | 16 |
| Driftsområde varmedrift | °C | -22 / 24 | -22 / 24 | -22 / 24 |
| Driftsområde køledrift | °C | - 15 / 43 | -15 / 43 | -15 /43 |
| 4-vejs kassette |
GKH(12)EB-K6DNA3A/I |
GKH(18)EB-K6DNA3A/I |
GKH(24)EC-K6DNA3A/I 7,0 kW |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 86008 | 32530 86009 | 32530 86010 |
| Varmekapacitet | kW | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
| Kølekapacitet | kW | 3,50 | 4,50 | 7,00 |
| Vægt | kg | 23 | 23 | 33 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 240x596x596 | 240x596x596 | 240x840x840 |
| Spænding | V | 230 | 230 | 230 |
| Luftmængde | m3/h | 450 - 650 | 450 - 710 | 880 - 1280 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 34 - 44 | 35 - 47 | 36 - 47 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" | 1/4" x 1/2" |
| Gulv-/lofthængt |
GTH(09)CA-K6DNA1A/I |
GTH(12)CA-K6DNA1A/I |
GTH(18)CA-K6DNA2A/I 4,5 kW |
|
| Varenr. | Indedel | 32530 86011 | 32530 86012 | 32530 86013 |
| Varmekapacitet | kW | 2,70 | 4,00 | 5,00 |
| Kølekapacitet | kW | 2,60 | 3,50 | 4,50 |
| Vægt | kg | 25 | 25 | 25,5 |
| Dimensioner (HxBxD) | mm | 665x870x235 | 665x870x235 | 665x870x235 |
| Spænding | V | 230 | 230 | 230 |
| Luftmængde | m3/h | 420 - 700 | 420 - 700 | 410 - 680 |
| Lydtryksniveau* | dB(A) | 26 - 38 | 26 - 38 | 26 - 38 |
| Rørtilslutninger | " | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" | 1/4" x 1/2" |
Vi er klar til at hjælpe dig
Vi tilbyder ikke blot et bredt produktsortiment,
men også kompetent vejledning og teknisk support
– før, under og efter installation.