Restsalg - Clivet luft til vand varmepumper
Se vores restsalg af Clivet luft-til-vand varmepumper og find den rette løsning til dine behov. Vi tilbyder Sphera EVO 2.0 all-in-one og Clivet Edge EVO 2.0 Monoblock til attraktive priser.
Gå til tabellerne nedenfor for at se de aktuelle priser.
Tag de grønne skridt med os. Sammen finder vi de rette løsninger til dig og dine kunder.

Sphera EVO 2.0 all-in-one / box er energieffektiv på højeste niveau. Varmtvandsproduktion på 65 °C med en udetemperatur op til 5 °C og 60 °C med en udetemperatur ned til -15 °C
Findes i størrelserne 2.1 - 8.1
- Kapacitet fra 4 til 16 kW
- A+++ | A++
- SCOP op til 5,2 | 3,7
- Lavt lydniveau
- Indbygget WIFI
- 9kW el-patron integreret
- Fuld DC inverter
- Kølemiddel R32
- Indregulering via USB-stik
- Op til 6 enheder i kaskade
- Produktion af varmt brugsvand op til 65 ºC
- Mulighed for ekstra varmelegeme til ekstreme temperaturforhold
- Eurovent og Keymark certificeret Msmarthome app
Clivet Sphera EVO 2.0 All-in-one split restsalg
- Så længe lager haves
VARENR | NAVN | MODEL | KW | NETTO PRIS/KR* |
---|---|---|---|---|
77498 | Sphera EVO 2.0 Udeldel | MiSAN-YEE 1 2.1 | 4 | Login for at se kampagneprisen |
77499 | Sphera EVO 2.0 Udeldel | MiSAN-YEE 1 3.1 | 6 | Login for at se kampagneprisen |
77500 | Sphera EVO 2.0 Udeldel | MiSAN-YEE 1 4.1 | 8 | Login for at se kampagneprisen |
77501 | Sphera EVO 2.0 Udeldel | MiSAN-YEE 1 5.1 | 10 | Login for at se kampagneprisen |
77502 | Sphera EVO 2.0 Udeldel | MiSAN-YEE 1 6.1T | 12 | Login for at se kampagneprisen |
77504 | Sphera EVO 2.0 Udeldel | MiSAN-YEE 1 8.1T | 16 | Login for at se kampagneprisen |
77505 | Sphera EVO 2.0 Tower | SQKN-YEE 1 TC A 2.1-5.1 (190L) | 4-10 | Login for at se kampagneprisen |
77507 | Sphera EVO 2.0 Tower | SQKN-YEE 1 TC B 6.1T-8.1T (250L) | 12-16 | Login for at se kampagneprisen |
78902 | Sphera EVO 2.0 Box | SQKN-YEE 1 BC A 2.1-5.1 | 4-10 | Login for at se kampagneprisen |
78903 | Sphera EVO 2.0 Box | SQKN-YEE 1 BC B 6.1T-8.1T | 12-16 | Login for at se kampagneprisen |

Edge EVO 2.0 monoblock varmepumper
Edge EVO 2.0 er velegnet til alle klimaer og forhold. Den er effektiv og kan producere vand med høj temperatur selv i hårde vintre, ned til -25°C.
Den kan producere vand ved 60°C med udeluften ned til -15°C.
Yderligere kan et ekstra elektrisk varmelegeme vælges for at sikre, at der ikke er nogen tab af ydeevne, selv under de mest ekstreme forhold.
- Kapaciteter fra 4 til 30 kW
- A+++ | A++
- SCOP optil 5,2 | 3,5
- Lavt lydniveau
- Indbygget WIFI
- Fuld DC inverter
- Kølemiddel R32
- Indregulering via USB-stik
- Optil 6 enheder i kaskade
- Produktion af varmt brugsvand optil 65 ºC
- Mulighed for ekstra varmelegeme til ekstreme temperaturforhold
- Eurovent og Keymark certificeret
Findes i størrelserne 2.1 - 14.1
Clivet Edge EVO 2.0 Monoblock restsalg
- Så længe lager haves
VARENR | NAVN | MODEL | KW | NETTO PRIS/KR* |
---|---|---|---|---|
81278 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 2.1 | 4 | Login for at se kampagneprisen |
81280 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 4.1 | 8 | Login for at se kampagneprisen |
81282 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 6.1T | 12 | Login for at se kampagneprisen |
81284 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 8.1T | 16 | Login for at se kampagneprisen |
81285 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 9.1 | 18 | Login for at se kampagneprisen |
81286 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 10.1 | 22 | Login for at se kampagneprisen |
81287 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 12.1 | 26 | Login for at se kampagneprisen |
81288 | EDGE EVO 2.0 MONOBLOCK | WiSAN-YME 1 S 14.1 | 30 | Login for at se kampagneprisen |
84274 | BUFFERTANK | 50L BUFFERTANK | - | Login for at se kampagneprisen |
73039 | BUFFERTANK | 100L BUFFERTANK | - | Login for at se kampagneprisen |
Vi er klar til at hjælpe dig
Vi tilbyder ikke blot et bredt produktsortiment, men også kompetent vejledning og teknisk support
– før, under og efter installation.