Beskrivelse
Filter drier DML 305 M/8
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Aktiveret aluminiumoxid / molekylære sigter : | 0/100 % |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Type : | DML 305 |
Type betegnelse : | DML 305 |
Tørrekapacitet vanddråber 24°C : | R32: 948, R134a: 1127, R290: --, R404A: 1174, R407C: 1094, R410A: 1020, R507: 1229 |
---|---|
Tørrekapacitet vanddråber 52°C : | R32: 873, R134a: 1032, R290: --, R404A: 1112, R407C: 1009, R410A: 907, R507: 1106 |
Afløbstype : | Flare |
---|---|
Tilslutningsstørrelse : | 5/8" |
Tilslutningstype : | Flare |
Tilslutningstype tilgang : | Flare |
Kapacitet : | R32: 69.3 kW, R134a: 45.4 kW, R404A: 32.0 kW, R407C: 46.6 kW, R410A: 47.3 kW, R507: 31.0 kW |
---|---|
Syrekapacitet : | 2.43 g |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009) : | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|
Bruttovægt : | 1.476 kg |
---|---|
EAN nr. : | 5702428159814 |
Oprindelsesland : | MEX |
Toldkode : | 84212980 |
Tilslutningsmateriale : | Stål |
---|---|
Ventilhus materiale : | Stål |
Nettovægt : | 1.35 kg |
---|---|
Volumen : | 0.464 L |
Vægt : | 1.35 kg |
Godkendelse : | UL |
---|
Max temperatur : | 70 °C |
---|---|
Mellem temperaturområde : | -40-70 °C |
Min. temperatur : | -40 °C |
Temperaturområde : | -40-70 °C |
Max driftstryk : | 46.0 Bar |
---|
Flow kapacitet kW : | R32: 69.3, R134a: 45.4, R290: --, R404A: 32.0, R407C: 46.6, R410A: 47.3, R507: 31.0 |
---|---|
Indsats : | Solid core |
Indsats størrelse : | 30 cu.in. |
Massiv kerneoverflade : | 52.70 in², 340 cm² |
Massiv kernevolumen : | 15.77 in³, 258 cm³ |
Skalvolumen : | 0.72 L |
Fluida gruppe : | 2 |
---|---|
Indikator for flow-retning : | Label printed 1-way arrow |
Familie : | DML |
---|
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.