Beskrivelse
Filter drier DML 165S M/12
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R290, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Aktiveret aluminiumoxid / molekylære sigter : | 0/100 % |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Type : | DML 165S |
Type betegnelse : | DML 165S |
Tørrekapacitet vanddråber 24°C : | R32: 470, R134a: 559, R290: --, R404A: 582, R407C: 543, R410A: 506, R507: 610 |
---|---|
Tørrekapacitet vanddråber 52°C : | R32: 433, R134a: 512, R290: --, R404A: 551, R407C: 500, R410A: 450, R507: 548 |
Afløbstype : | Solder, ODF |
---|---|
Tilslutningsstørrelse : | 5/8" |
Tilslutningstype : | Solder |
Tilslutningstype tilgang : | Solder, ODF |
Kapacitet : | R32: 58.9 kW, R134a: 38.7 kW, R290: 46.6 kW, R404A: 27.2 kW, R407C: 39.6 kW, R410A: 40.2 kW, R507: 26.4 kW |
---|---|
Syrekapacitet : | 1.20 g |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009) : | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R290, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|
Bruttovægt : | 0.719 kg |
---|---|
EAN nr. : | 5702428156806 |
Oprindelsesland : | MEX |
Toldkode : | 84212980 |
Tilslutningsmateriale : | Copper-plated steel |
---|---|
Ventilhus materiale : | Stål |
Nettovægt : | 0.67 kg |
---|---|
Volumen : | 0.226 L |
Vægt : | 0.67 kg |
Olietype : | Oilfree applications |
---|
Godkendelse : | UL |
---|
Max temperatur : | 70 °C |
---|---|
Mellem temperaturområde : | -40-70 °C |
Min. temperatur : | -40 °C |
Temperaturområde : | -40-70 °C |
Max driftstryk : | 46.0 Bar |
---|
Flow kapacitet kW : | R32: 58.9, R134a: 38.7, R290: 46.6, R404A: 27.2, R407C: 39.6, R410A: 40.2, R507: 26.4 |
---|---|
Indsats : | Solid core |
Indsats størrelse : | 16 cu.in. |
Massiv kerneoverflade : | 28.34 in², 183 cm² |
Massiv kernevolumen : | 7.84 in³, 128 cm³ |
Skalvolumen : | 0.35 L |
Fluida gruppe : | 2 |
---|---|
Indikator for flow-retning : | Label printed 1-way arrow |
Familie : | DML |
---|
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.