Beskrivelse
Filter drier DML 084S M/24
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R290, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Aktiveret aluminiumoxid / molekylære sigter : | 0/100 % |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Type : | DML 084S |
Type betegnelse : | DML 084S |
Tørrekapacitet vanddråber 24°C : | R32: 211, R134a: 250, R290: --, R404A: 261, R407C: 243, R410A: 227, R507: 273 |
---|---|
Tørrekapacitet vanddråber 52°C : | R32: 194, R134a: 229, R290: --, R404A: 247, R407C: 224, R410A: 201, R507: 246 |
Afløbstype : | Solder, ODF |
---|---|
Tilslutningsstørrelse : | 1/2" |
Tilslutningstype : | Solder |
Tilslutningstype tilgang : | Solder, ODF |
Kapacitet : | R32: 33.2 kW, R134a: 21.8 kW, R290: 26.2 kW, R404A: 15.3 kW, R407C: 22.3 kW, R410A: 22.6 kW, R507: 14.8 kW |
---|---|
Syrekapacitet : | 0.54 g |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009) : | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R290, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|
Bruttovægt : | 0.386 kg |
---|---|
EAN nr. : | 5702428156882 |
Oprindelsesland : | MEX |
Toldkode : | 84212980 |
Tilslutningsmateriale : | Copper-plated steel |
---|---|
Ventilhus materiale : | Stål |
Nettovægt : | 0.31 kg |
---|---|
Volumen : | 0.114 L |
Vægt : | 0.31 kg |
Godkendelse : | UL |
---|
Max temperatur : | 70 °C |
---|---|
Min. temperatur : | -40 °C |
Temperaturområde : | -40-70 °C |
Max driftstryk : | 46.0 Bar |
---|
Flow kapacitet kW : | R32: 33.2, R134a: 21.8, R290: 26.2, R404A: 15.3, R407C: 22.3, R410A: 22.6, R507: 14.8 |
---|---|
Indsats : | Solid core |
Indsats størrelse : | 08 cu.in. |
Massiv kerneoverflade : | 18.29 in², 118 cm² |
Massiv kernevolumen : | 3.57 in³, 59 cm³ |
Skalvolumen : | 0.17 L |
Fluida gruppe : | 2 |
---|---|
Indikator for flow-retning : | Label printed 1-way arrow |
Familie : | DML |
---|
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.