Beskrivelse
Filter drier DML 082 M/24
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Aktiveret aluminiumoxid / molekylære sigter : | 0/100 % |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Type : | DML 082 |
Type betegnelse : | DML 082 |
Tørrekapacitet vanddråber 24°C : | R32: 211, R134a: 250, R290: --, R404A: 261, R407C: 243, R410A: 227, R507: 273 |
---|---|
Tørrekapacitet vanddråber 52°C : | R32: 194, R134a: 229, R290: --, R404A: 247, R407C: 224, R410A: 201, R507: 246 |
Afløbstype : | Flare |
---|---|
Tilslutningsstørrelse : | 1/4" |
Tilslutningstype : | Flare |
Tilslutningstype tilgang : | Flare |
Kapacitet : | R32: 9.6 kW, R134a: 6.3 kW, R404A: 4.4 kW, R407C: 6.4 kW, R410A: 6.5 kW, R507: 4.3 kW |
---|---|
Syrekapacitet : | 0.54 g |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009) : | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|
Bruttovægt : | 0.384 kg |
---|---|
EAN nr. : | 5702428155748 |
Oprindelsesland : | MEX |
Toldkode : | 84212980 |
Tilslutningsmateriale : | Stål |
---|---|
Ventilhus materiale : | Stål |
Nettovægt : | 0.32 kg |
---|---|
Volumen : | 0.114 L |
Vægt : | 0.32 kg |
Olietype : | Oilfree applications |
---|
Godkendelse : | UL |
---|
Max temperatur : | 70 °C |
---|---|
Mellem temperaturområde : | -40-70 °C |
Min. temperatur : | -40 °C |
Temperaturområde : | -40-70 °C |
Max driftstryk : | 46.0 Bar |
---|
Flow kapacitet kW : | R32: 9.6, R134a: 6.3, R290: --, R404A: 4.4, R407C: 6.4, R410A: 6.5, R507: 4.3 |
---|---|
Indsats : | Solid core |
Indsats størrelse : | 08 cu.in. |
Massiv kerneoverflade : | 18.29 in², 118 cm² |
Massiv kernevolumen : | 3.57 in³, 59 cm³ |
Skalvolumen : | 0.17 L |
Fluida gruppe : | 2 |
---|---|
Indikator for flow-retning : | Label printed 1-way arrow |
Familie : | DML |
---|
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.