Beskrivelse
Filter drier DML 032 M/32
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Aktiveret aluminiumoxid / molekylære sigter : | 0/100 % |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Type : | DML 032 |
Type betegnelse : | DML 032 |
Tørrekapacitet vanddråber 24°C : | R32: 80, R134a: 95, R290: --, R404A: 98, R407C: 92, R410A: 86, R507: 103 |
---|---|
Tørrekapacitet vanddråber 52°C : | R32: 73, R134a: 87, R290: --, R404A: 93, R407C: 85, R410A: 76, R507: 93 |
Afløbstype : | Flare |
---|---|
Tilslutningsstørrelse : | 1/4" |
Tilslutningstype : | Flare |
Tilslutningstype tilgang : | Flare |
Kapacitet : | R32: 8.8 kW, R134a: 5.8 kW, R404A: 4.1 kW, R407C: 5.9 kW, R410A: 6.0 kW, R507: 4.0 kW |
---|---|
Syrekapacitet : | 0.20 g |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009) : | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|
Bruttovægt : | 0.208 kg |
---|---|
EAN nr. : | 5702428155786 |
Oprindelsesland : | IND |
Toldkode : | 84212980 |
Tilslutningsmateriale : | Stål |
---|---|
Ventilhus materiale : | Stål |
Nettovægt : | 0.18 kg |
---|---|
Volumen : | 0.051 L |
Vægt : | 0.18 kg |
Godkendelse : | UL |
---|
Max temperatur : | 70 °C |
---|---|
Mellem temperaturområde : | -40-70 °C |
Min. temperatur : | -40 °C |
Temperaturområde : | -40-70 °C |
Max driftstryk : | 46.0 Bar |
---|
Flow kapacitet kW : | R32: 8.8, R134a: 5.8, R290: --, R404A: 4.1, R407C: 5.9, R410A: 6.0, R507: 4.0 |
---|---|
Indsats : | Solid core |
Indsats størrelse : | 03 cu.in. |
Massiv kerneoverflade : | 9.10 in², 59 cm² |
Massiv kernevolumen : | 1.30 in³, 21 cm³ |
Skalvolumen : | 0.07 L |
Fluida gruppe : | 2 |
---|---|
Indikator for flow-retning : | Label printed 1-way arrow |
Familie : | DML |
---|
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.