Beskrivelse
Filter drier DCL 082S M/24
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R290, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Aktiveret aluminiumoxid / molekylære sigter : | 20/80 % |
---|---|
Produkttype : | Hermetisk tørrefilter |
Type : | DCL 082S |
Type betegnelse : | DCL 082S |
Tørrekapacitet vanddråber 24°C : | R32: 165, R134a: 196, R290: 155, R404A: 204, R407C: 190, R410A: 178, R507: 214 |
---|---|
Tørrekapacitet vanddråber 52°C : | R32: 152, R134a: 180, R290: 124, R404A: 194, R407C: 176, R410A: 158, R507: 192 |
Afløbstype : | Solder, ODF |
---|---|
Tilslutningsstørrelse : | 1/4" |
Tilslutningsstørrelse for outlet : | 1/4 in |
Tilslutningstype : | Solder, ODF |
Tilslutningstype tilgang : | Solder, ODF |
Tilslutning størrelse tilgang : | 1/4 in |
Kapacitet : | R32: 9.6 kW, R134a: 6.3 kW, R290: 7.6 kW, R404A: 4.4 kW, R407C: 6.4 kW, R410A: 6.5 kW, R507: 4.3 kW |
---|---|
Syrekapacitet : | 1.38 g |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009) : | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
Kølemiddel : | R22/R407C, R23, R32, R125, R134a, R290, R404A, R407A, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E) |
---|
Bruttovægt : | 0.374 kg |
---|---|
EAN nr. : | 5702428157339 |
Oprindelsesland : | IND |
Toldkode : | 84212980 |
Tilslutningsmateriale : | Copper-plated steel |
---|---|
Ventilhus materiale : | Stål |
Nettovægt : | 0.3 kg |
---|---|
Volumen : | 0.114 L |
Vægt : | 0.30 kg |
Godkendelse : | UL |
---|
Max temperatur : | 70 °C |
---|---|
Min. temperatur : | -40 °C |
Temperaturområde : | -40-70 °C |
Max driftstryk : | 46.0 Bar |
---|
Flow kapacitet kW : | R32: 9.6, R134a: 6.3, R290: 7.6, R404A: 4.4, R407C: 6.4, R410A: 6.5, R507: 4.3 |
---|---|
Indsats : | Solid core |
Indsats størrelse : | 08 cu.in. |
Massiv kerneoverflade : | 18.29 in², 118 cm² |
Massiv kernevolumen : | 3.57 in³, 59 cm³ |
Skalvolumen : | 0.17 L |
Fluida gruppe : | 2 |
---|---|
Indikator for flow-retning : | Label printed 1-way arrow |
Familie : | DCL |
---|
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.